聚氯乙烯(PVC)防水卷材是一种性能优异的高分子防水片材,以PVC树脂为主要原料加入增塑剂、抗氧剂、稳定剂等助剂加工制成,通过挤出法生产而成的高分子防水卷材。产品宽度1.05米、2.05米、2.1米,厚度0.8、1.0、1.2、1.5、2.0mm。标准长20m(特殊规格可定制)产品重量可根据用户方便,本产品由于采用了独特的产品配方,产品寿命远远超出了一般的民用材料,整个防水系统寿命,屋面超过20年,地下超过50年。
产品适用于工业与民用建筑的屋面防水,包括种植屋面、平屋面、坡屋面;建筑物地下防水;水池、水渠、水坝以及地下设备间防水;隧道、洞库、人工矿、垃圾填埋场、人工湖等防水。
聚氯乙烯(PVC)防水卷材符合 GB12952-2011 标准
| 序号 | 项目 | H | L | P | G | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中间层厚度(mm)≥ | 卷材厚度≤1.5mm | 1.20 | - | 250 | 0.4 | 1.20 |
| 卷材厚度>1.5mm | 1.00 | - | - | - | - | ||
| 2 | 拉伸性能 | 拉伸强度(MPa)≥ | 15 | 15 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 最大拉力时延伸率(%)≥ | 200 | 150 | - | - | - | ||
| 拉断伸长率(%)≥ | - | - | 200 | 100 | 100 | ||
| 3 | 热处理尺寸变化率(%)≤ | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 4 | 低温弯折性 | 无处理 | -25℃无裂纹 | ||||
| 热处理后 | -20℃无裂纹 | ||||||
| 5 | 不透水性 | 压力,MPa ≥ | 0.3MPa,20min不透水 | ||||
| 保持时间 | - | ||||||
| 无渗漏 | |||||||
| 6 | 抗冲击性能(2kg·m) | 不渗水 | |||||
| 7 | 接缝剥离强度(N/mm)≥ | 4.0 | 3.0 | 3.0 | - | - | |
| 8 | 接缝剪切强度(N/mm)≥ | 原材料破坏 | 3.0 | - | - | ||
| 9 | 撕裂强度(N)≥ | 190 | 250 | 250 | - | 220 | |
| 10 | 吸水率(70℃,168h)(%)≤ | 片材 | 1.0 | 4.0 | - | - | - |
| 卷材 | - | - | 6.0 | - | - | ||
| 拉伸强度保持率(%)≥ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| 最大拉力时延伸率保持率(%)≥ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 11 | 热老化(80℃×168h) | 拉断伸长率保持率(%)≥ | - | - | 80 | 80 | 80 |
| 低温弯折性 | -20℃无裂纹 | ||||||
| 外观 | 无起泡、裂纹、粘结和孔洞 | ||||||
| 接缝剥离强度保持率(%)≥ | 85 | 85 | 85 | - | - | ||
| 12 | 耐化学性 | 拉伸强度保持率(%)≥ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 最大拉力时延伸率保持率(%)≥ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 拉断伸长率保持率(%)≥ | - | - | 80 | 80 | 80 | ||
| 低温弯折性 | -20℃无裂纹 | ||||||
| 13 | 人工气候加速老化 | 外观 | 无起泡、裂纹、粘结和孔洞 | ||||
| 拉伸强度保持率(%)≥ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| 最大拉力时延伸率保持率(%)≥ | 80 | 80 | 80 | - | - | ||
| 拉断伸长率保持率(%)≥ | - | - | 80 | 80 | 80 | ||
a.接缝剥离强度仅用于压延法的卷材要求;b.单层卷材耐候性产品人工气候加速老化时间为2500h;c.非外露使用的卷材不要求进行人工气候老化。